 
        
                 當(dāng)前位置:首頁(yè)
                                >產(chǎn)品展示
                                >電主軸系列
                當(dāng)前位置:首頁(yè)
                                >產(chǎn)品展示
                                >電主軸系列
            
 
                    加工中心電主軸采用高速異步電機(jī),既能低速?gòu)?qiáng)力切削又能高速精加工,后加裝旋轉(zhuǎn)接頭,可中心噴水。裝有碼盤(pán)和編碼器,通過(guò)伺服裝置對(duì)電主軸運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行精確控制,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)停、急停,剛性攻絲及自動(dòng)換刀功能。
| 主軸型號(hào) Spindle type | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)Motor | 外型尺寸Dimensions(mm) | N-d1 | 潤(rùn) 滑 | 冷 卻 | 軸端 連接 | 軸承型號(hào) Bearings | ||||||||||
| Kw | V | A | H | N | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | d2×L3 | ||||||
| GD80Z30/1.5 | 30000 | 1.5 | 220 | 7 | 500 | 0.7 | 80 | 80 | 215 | 115 | 油 脂 | 水 冷 | ISO 20 | 7006C/P4 | ||||
| 7004C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD100Z18/4 | 24000 | 4 | 350 | 8 | 300 | 2.1 | 100 | 110 | 123 | 138 | 230 | 105 | 110 | 6-Φ7 Φ11X7 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7009C/P4 | 
| 7008C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD110Z24/3.7 | 24000 | 3.7 | 220 | 8 | 400 | 1.5 | 110 | 110 | 292 | 115 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7008C/P4 | ||||
| 7006C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD120Z24/5 | 24000 | 3 | 380 | 11 | 400 | 2 | 120 | 120 | 332 | 105 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7008C/P4 | ||||
| 7006C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD120Z9-18/2.5 | 9000 | 2.5 | 220 | 6 | 150 | 2.6 | 120 | 110 | 135 | 150 | 265 | 116 | 115 | 6-Φ7 Φ11X7 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7009C/P4 | 
| 18000 | 380 | 300 | 7007C/P4 | |||||||||||||||
| GD140Z24/6 | 24000 | 6 | 380 | 12 | 400 | 2.2 | 140 | 120 | 160 | 180 | 254 | 75 | 145 | 6-Φ9 Φ14X9 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7009C/P4 | 
| 7008C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD150Z18/7.5 | 18000 | 7.5 | 380 | 16 | 300 | 2.9 | 150 | 120 | 170 | 188 | 310 | 85 | 95 | 8-Φ9 Φ14X8 | 油 脂 | 水 冷 | BT30 | 7009C/P4 | 
| 7008C/P4 | ||||||||||||||||||
| GD150Z6-15/5.5 | 6000 | 5.5 | 220 | 21 | 200 | 8.8 | 150 | 150 | 170 | 188 | 312 | 90 | 98 | 8-Φ9 Φ14X8 | 油 脂 | 水 冷 | BT40 | 7013C/P4 | 
| 15000 | 380 | 500 | 7009C/P4 | |||||||||||||||
| GD170Z6-12/10 | 6000 | 10 | 350 | 21 | 200 | 16 | 170 | 155 | 194 | 220 | 320 | 95 | 98 | 6-Φ9 Φ14X10 | 油 脂 | 水 冷 | BT40 | 7013C/P4 | 
| 12000 | 380 | 400 | 7009C/P4 | |||||||||||||||
| GD180Z3-12/8 | 3000 | 8 | 220 | 18 | 100 | 25.4 | 180 | 145 | 198 | 220 | 446 | 125 | 124 | 8-Φ13 Φ20X16 | 油 脂 | 水 冷 | HSK -63A | 7014C/P4 | 
| 12000 | 380 | 400 | 7012C/P4 | |||||||||||||||
| GD200Z3-5/11 | 3000 | 11 | 300 | 28 | 50 | 35 | 200 | 170 | 225 | 250 | 415 | 125 | 124 | 8-Φ13 Φ20X16 | 油 脂 | 水 冷 | BT40 | 7016C/P4 | 
| 5000 | 350 | 84 | 7012C/P4 | |||||||||||||||
| GD200Z1.5-6/10 | 1500 | 10 | 300 | 22 | 50 | 63 | 200 | 170 | 225 | 250 | 415 | 125 | 124 | 8-Φ13 Φ20X16 | 油 脂 | 水 冷 | BT40 | 7016C/P4 | 
| 6000 | 350 | 200 | 7012C/P4 | |||||||||||||||
| GD230Z1-3/15 | 1000 | 15 | 220 | 36 | 66 | 
 143 | 230 | 205 | 253 | 276 | 375 | 75 | 570 | 10-Φ11 Φ18X14 | 油 脂 | 水 冷 | BT50 | 7020C/P4 | 
| 3000 | 380 | 200 | 7016C/P4 | |||||||||||||||
| GD280Z0.9-4/18 | 900 | 18.5 | 220 | 56 | 30 | 196 | 280 | 220 | 304 | 330 | 543 | 131 | 270 | 10-Φ13 Φ20X13 | 油 脂 | 水 冷 | BT50 | NN3020 | 
| 4000 | 380 | 133 | 7020C/P4 | |||||||||||||||
	
 
	
營(yíng)銷(xiāo)熱線
15237231090
13673807007
15515179919
13673333729